KPiR / Ryczałt bez VAT
| Ilość dokumentów / m-c | Cena brutto |
| Do 10 | 250 zł |
| 11–30 | 320 zł |
| 31–50 | 390 zł |
| 51–60 | 470 zł |
| 61–100 | 580 zł |
| Powyżej 100 | +7 zł / dokument |
KPiR / Ryczałt z VAT
| Ilość dokumentów / m-c | Cena brutto |
| Do 10 | 320 zł |
| 11–30 | 400 zł |
| 31–50 | 470 zł |
| 51–60 | 570 zł |
| 61–100 | 690 zł |
| Powyżej 100 | +10 zł / dokument |
Kadry i płace
| Usługa | Cena brutto |
| Pracownik – umowa o pracę | 60 zł / os. |
| Umowa zlecenie / o dzieło | 50 zł / os. |
| Zaświadczenia | 30 zł |
| Obsługa kontroli PIP / ZUS | 200 zł |
Usługi jednorazowe
| Usługa | Cena brutto |
| Założenie działalności | 200–300 zł |
| Rejestracja VAT | 150 zł |
| Dokumentacja do dotacji | 500–700 zł |
| Korekta deklaracji / JPK | 80 zł |
| Rozliczenie roczne PIT | 50–100 zł |
| Konsultacja księgowa (1h) | 150 zł |
Cennik ma charakter informacyjny. Ostateczna cena ustalana indywidualnie.